📹 安防设备端口大全 - 海康/大华/宇视/天地伟业/TP-Link 运维指南
💡 使用说明
- 默认IP段:
192.168.1.x
(覆盖90%设备)- 防火墙策略:所有端口开放需配合防火墙规则
- 快速定位:Ctrl+F 搜索设备品牌
- 安全建议:优先修改默认端口并关闭非必要服务
🔧 一、海康威视(Hikvision)
端口 | 协议 | 服务 | 功能说明 | 默认状态 |
---|---|---|---|---|
80 | TCP | HTTP | Web管理界面 | 开启 |
443 | TCP | HTTPS | 加密Web访问 | 开启 |
554 | TCP/UDP | RTSP | 实时视频流传输 | 开启 |
8000 | TCP | SDK | 第三方平台接入服务 | 开启 |
10000 | UDP | SADP | 局域网设备自动发现 | 开启 |
37777 | TCP | 私有协议 | 设备远程控制通道 | 开启 |
9010 | TCP | ISAPI | 开发调试接口 | 关闭 |
📡 二、大华(Dahua)
端口 | 协议 | 服务 | 功能说明 | 默认状态 |
---|---|---|---|---|
80 | TCP | HTTP | Web配置管理 | 开启 |
443 | TCP | HTTPS | SSL加密访问 | 关闭 |
554 | TCP | RTSP | 视频流媒体传输 | 开启 |
37777 | TCP/UDP | 私有协议 | 设备指令控制 | 开启 |
37810 | UDP | 发现服务 | 设备网络扫描 | 开启 |
5000 | TCP | 穿透服务 | 乐橙云平台接入 | 开启 |
34567 | UDP | P2P | 点对点直连通信 | 开启 |
📱 三、宇视(Uniview)
端口 | 协议 | 服务 | 功能说明 | 默认状态 |
---|---|---|---|---|
80 | TCP | HTTP | Web管理系统 | 开启 |
443 | TCP | HTTPS | 加密管理通道 | 关闭 |
554 | TCP | RTSP | 视频流传输 | 开启 |
7000 | TCP | 私有协议 | 设备控制指令 | 开启 |
34599 | UDP | 发现服务 | 设备快速定位 | 开启 |
6000-6010 | TCP | 媒体服务 | 流媒体分发集群 | 关闭 |
🛡️ 四、天地伟业(Tiandy)
端口 | 协议 | 服务 | 功能说明 | 默认状态 |
---|---|---|---|---|
80 | TCP | HTTP | Web管理入口 | 开启 |
443 | TCP | HTTPS | 安全加密访问 | 关闭 |
554 | TCP | RTSP | 视频流输出 | 开启 |
7200 | TCP | 私有协议 | 设备控制核心 | 开启 |
10000 | UDP | 发现服务 | 设备网络探测 | 开启 |
38000 | TCP | SDK | 二次开发接口 | 关闭 |
50000-50050 | UDP | 穿透服务 | 云视通远程接入 | 开启 |
📶 五、TP-Link安防设备
端口 | 协议 | 服务 | 功能说明 | 默认状态 |
---|---|---|---|---|
80 | TCP | HTTP | Web配置界面 | 开启 |
443 | TCP | HTTPS | 加密管理 | 开启 |
554 | TCP | RTSP | 视频流传输 | 开启 |
2020 | TCP | 私有协议 | 设备控制指令 | 开启 |
8200 | TCP |